С доставкой под ключ по всей России
Получите бесплатный доступ к аукционам Японии (каталогу актуальных авто + калькулятору цен под ключ в рублях) на русском языке (Алеадо / Aleado), подбору и расчёту
№ | Описание | Иен | Руб | Основание и кому |
1 | Аукционная цена | 186 000 ¥ | 97 985 ₽ | По инвойсу (официальному международному аналогу договора), в иенах, напрямую банковским платежом (SWIFT/СВИФТ) на расчётный счёт в японском банке японской компании-экспортёра (члена японской ассоциации экспортёров автомобилей с пробегом JUMVEA с 2007 года) |
2 | C&F тариф — расходы по Японии (ФОБ) + транспортировка морем (Фрахт) до порта Владивосток, в зависимости от удалённости конкретного аукциона и текущих тарифов конкретной японской компании-экспортёра | 100 000 ¥ | 52 680 ₽ | |
3 | Фиксированная комиссия CARMANTRA за сопровождение по Японии одним экспертом от А до Я | 35 000 ¥ | 18 438 ₽ | |
Общая сумма: 321 000 ¥ (169 103 ₽) Оплачивается в 2 этапа: 1й депозит 100 000 ¥ (50 000 ₽) и 2й остаток после успешного приобретения авто на аукционе 221 000 ¥ (119 103 ₽) | ||||
4 | Погрузочно-разгрузочные работы (ПРР), таможенный склад временного хранения (СВХ), временная регистрация, экспертиза, таможенное оформление, сертификат безопасности транспортного средства (СБКТС) и электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), охраняемая стоянка с видеонаблюдением, заправка топливом, транспортировка в испытательную лабораторию и обратно, перегон на стоянку транспортной компании | - | 75 000 ₽ | По договору в рублях напрямую банковским платежом на расчётный счёт российской компании таможенного брокера (включённого в официальный реестр Федеральной Таможенной Службы (ФТС) России) |
5 | Таможенная пошлина + утилизационный сбор | - | 397 008 ₽ | По квитанции в рублях через Госуслуги или Сбер онлайн напрямую в гос. бюджет на расчётный счёт Федеральной Таможенной Службы (ФТС) России |
6 | Фиксированная комиссия CARMANTRA за сопровождение по России одним экспертом от А до Я | - | 30 000 ₽ | По факту, после прибытия автомобиля в порт Владивосток, успешного таможенного оформления и прохождения испытательной лаборатории с получением СБКТС и ЭПТС, и предоставления документов, подтверждающих этот факт (заключения экспертизы, ПТД, СБКТС и ЭПТС) |
7 | Доставка на автовозе с гарантией и страховкой до Екатеринбурга | - | 190 000 ₽ | По факту, после погрузки на автовоз во Владивостоке по договору в рублях напрямую банковским платежом на расчётный счёт российской транспортной компании (включённой в официальный реестр на платформе ГосЛог Министерства Транспорта (МинТранс) России) |
Итого под ключ в Екатеринбурге: | 861 111 ₽ | |||
№ | Описание | Иен | Руб | Основание и кому |
1 | Аукционная цена | 186 000 ¥ | 97 985 ₽ | По инвойсу (официальному международному аналогу договора), в иенах, напрямую банковским платежом (SWIFT/СВИФТ) на расчётный счёт в японском банке японской компании-экспортёра (члена японской ассоциации экспортёров автомобилей с пробегом JUMVEA с 2007 года) |
2 | C&F тариф — расходы по Японии (ФОБ) + транспортировка морем (Фрахт) до порта Владивосток, в зависимости от удалённости конкретного аукциона и текущих тарифов конкретной японской компании-экспортёра | 100 000 ¥ | 52 680 ₽ | |
3 | Фиксированная комиссия CARMANTRA за сопровождение по Японии одним экспертом от А до Я | 35 000 ¥ | 18 438 ₽ | |
Общая сумма: 321 000 ¥ (169 103 ₽) Оплачивается в 2 этапа: 1й депозит 100 000 ¥ (50 000 ₽) и 2й остаток после успешного приобретения авто на аукционе 221 000 ¥ (119 103 ₽) | ||||
4 | Погрузочно-разгрузочные работы (ПРР), таможенный склад временного хранения (СВХ), временная регистрация, экспертиза, таможенное оформление, сертификат безопасности транспортного средства (СБКТС) и электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), охраняемая стоянка с видеонаблюдением, заправка топливом, транспортировка в испытательную лабораторию и обратно, перегон на стоянку транспортной компании | - | 75 000 ₽ | По договору в рублях напрямую банковским платежом на расчётный счёт российской компании таможенного брокера (включённого в официальный реестр Федеральной Таможенной Службы (ФТС) России) |
5 | Таможенная пошлина + утилизационный сбор | - | 397 008 ₽ | По квитанции в рублях через Госуслуги или Сбер онлайн напрямую в гос. бюджет на расчётный счёт Федеральной Таможенной Службы (ФТС) России |
6 | Фиксированная комиссия CARMANTRA за сопровождение по России одним экспертом от А до Я | - | 30 000 ₽ | По факту, после прибытия автомобиля в порт Владивосток, успешного таможенного оформления и прохождения испытательной лаборатории с получением СБКТС и ЭПТС, и предоставления документов, подтверждающих этот факт (заключения экспертизы, ПТД, СБКТС и ЭПТС) |
7 | Доставка на автовозе с гарантией и страховкой до Екатеринбурга | - | 190 000 ₽ | По факту, после погрузки на автовоз во Владивостоке по договору в рублях напрямую банковским платежом на расчётный счёт российской транспортной компании (включённой в официальный реестр на платформе ГосЛог Министерства Транспорта (МинТранс) России) |
Итого под ключ в Екатеринбурге: | 861 111 ₽ | |||
Получите бесплатный доступ к аукционам Японии (каталогу актуальных авто + калькулятору цен под ключ в рублях) на русском языке (Алеадо / Aleado), подбору и расчёту
Получите бесплатный доступ к аукционам Японии (каталогу актуальных авто + калькулятору цен под ключ в рублях) на русском языке (Алеадо / Aleado), подбору и расчёту
Без спама и навязчивых звонков. Только запрошенная информация.
Отправляя заявку, вы соглашаетесь получать запрошенную информацию
и связанные с ней уведомления через мессенджеры Telegram, WhatsApp и MAX